當前位置: 首頁 > 日檢指標
2024年08月31日 日檢指標
監(jiān)測項目 | 標準限值 | 排放單位 | 監(jiān)測數(shù)據(jù) |
COD | 50 | mg/l | 9.1 |
氨氮 | 5(8) | mg/l | 0.07 |
SS | 10 | mg/l | 5 |
色度 | 30 | 倍 | 3 |
PH | 6~9 | 無量綱 | 7.1 |
溫度 | °C | 31 |
監(jiān)測項目 | 標準限值 | 排放單位 | 監(jiān)測數(shù)據(jù) |
COD | 50 | mg/l | 9.1 |
氨氮 | 5(8) | mg/l | 0.07 |
SS | 10 | mg/l | 5 |
色度 | 30 | 倍 | 3 |
PH | 6~9 | 無量綱 | 7.1 |
溫度 | °C | 31 |
版權(quán)所有:安慶首創(chuàng)水務有限責任公司 皖ICP備2024064628號、皖公網(wǎng)安備34080202003362號 技術支持:網(wǎng)申傳媒
地址:安慶市華中東路168號 聯(lián)系電話:0556- 5201765 傳真:0556-5201765 舉報郵箱:aqscxfjb@163.com